10吨固定式环链电动葫芦
添加时间:2017-08-23 09:30:27


| 型号 | HHBB1004 |
| 起重量(Ton) | 10 |
| 起升高度(m) | 3 |
| 起升速度(m/min) | 2.7 |
| 功率(Kw) | 3.0*2 |
| 转速(r/min) | 1440 |
| 相数 | 3 |
| 电压(V) | 380 |
| 频率(Hz/s) | 50 |
| 型号 | HHBB1004 |
| 荷重(Ton) | 10 |
| H | 1400 |
| A | 630 |
| B | 315 |
| D | |
| E | 890 |
| I | Φ85 |
| J | 80 |
| K | Φ85 |
| L | 80 |
| M | 104 |
| N | 55 |
| Chain | Φ11.2 |


| 型号 | HHBB1004 |
| 起重量(Ton) | 10 |
| 起升高度(m) | 3 |
| 起升速度(m/min) | 2.7 |
| 功率(Kw) | 3.0*2 |
| 转速(r/min) | 1440 |
| 相数 | 3 |
| 电压(V) | 380 |
| 频率(Hz/s) | 50 |
| 型号 | HHBB1004 |
| 荷重(Ton) | 10 |
| H | 1400 |
| A | 630 |
| B | 315 |
| D | |
| E | 890 |
| I | Φ85 |
| J | 80 |
| K | Φ85 |
| L | 80 |
| M | 104 |
| N | 55 |
| Chain | Φ11.2 |